Main specifications
| Engine | Engine model | Yuchai 4108 |
| Rated power | 75KW(102HP)/2,200rpm | |
| Enqine cylinders | 4 | |
| Emission standards | Tier 3 standard | |
| Engine type | Electronic injection | |
| Transmission system | Torque Converter Model 315 | |
| Type | Synchromesh mechanical shift | |
| Low speed | 5 km/h | |
| Max speed | 32 km/h | |
| Axle | Model | WZL100 |
| Tyre | 16.9-28 | |
| Brake system | Service breake | Gas push oil |
| Parking brake | Hand operated caliper disk | |
| Max. digging force | 124.5 Kn | |
Technical parameters
| Working weight | kg | 10020 |
| Rated load | kg | 2500 |
| Total length | mm | 6450 |
| Total width | mm | 2490 |
| Total height | mm | 3300 |
| Max. digging distance | mm | 10010 |
| Front bucket capacity | m³ | 1.2 |
| Front bucket dumping height | mm | 3050 |
| Front bucket dumping reach | mm | 870 |
| Back bucket capacity | m³ | 0.3 |
| Max. digging depth | mm | 3820 |
| Max. digging distance | mm | 5045 |
| Max, dumping height | mm | 3740 |
| Max. dogging height | mm | 5470 |
| Wheel base | mm | 2350 |
| Track width | mm | 2030 |
| Min. ground clearance | mm | 380 |




