| Main specifications | ||
| Engine | Engine model | Yanmar 4TNV98L |
| Rated power | 45.8KW(62HP)/2,100rpm | |
| Engine cylinders | 4 | |
| Emission standards | Tier 2 | |
| Engine type | Mechanical direct injection | |
| Main pump | Pump type | Variable axial piston pump |
| Max. flow | 2x70.4 L/min | |
| Number | 2 | |
| Relief valve | Working device circuit | 27.6 Mpa |
| Walking hydraulic circuit | 27.6 Mpa | |
| Swing hydraulic circuit | 28.4 Mpa | |
| Speed | Swing speed | 11.5 rpn |
| )Travel speed(H/L) | 4.5/2.9 km/h | |
| Tank capacity | Fuel tank | 120L |
| Hydraulic tank | 90L | |
| Technical Parameters | ||
| Boom length | mm | 3,620 |
| Arm length | mm | 1,670 |
| Max. digging length | mm | 6,270 |
| Max.digging length on the ground | mm | 6,115 |
| Max. digging depth | mm | 4,080 |
| Max. loading height | mm | 5,170 |
| Min. loading height | mm | 2,345 |
| Min. swing radius | mm | 7,100 |
| Digging force of bucket | mm | 6,150 |
| Digging force ofarm | mm | 2,670 |
| Max. vertical radius | mm | 4,750 |
| Max digmng dephof8fetgpound | mm | 3,725 |
| Min.digging radus of8 fetground | mm | 1,120 |
| Min. digging length | mm | 560 |
| Min. swing radius | mm | 1,745 |
| Digging force of bucket | mm | 54.08 |
| Digging force of arm | mm | 37.76 |
| Main dimensions | ||
| Total height(To the top ofthe boom) | mm | 2,610 |
| Total height(To the top of the hose) | mm | 2,680 |
| Total height(To the top ofthe cabin)T | mm | 6,030 |
| Total length | mm | 2,100 |
| Total width | mm | 2180 |
| Tail radius of rotation | mm | 1,750 |
| Counter weight height | mm | 2130 |
| Width of turntable | mm | 2,110 |
| Cabin height | mm | 1650 |
| Total width of the cabin | mm | 2,750 |
| Wheel center distance | mm | 2,100 |
| Track length | mm | 418 |
| Width of the track shoe | mm | 450 |
| Height of the track | mm | 695 |
| Min. ground clearance | mm | 370 |




