| Main specifications | ||
| Engine | Engine model | Yanmar 4TNV94L Diesel |
| Rated power | 36.2KW(49HP)/2,100rpm | |
| Engine cylinders | 4 | |
| Emission standards | Euro 3 | |
| Engine type | Mechanical direct injection | |
| Main pump | Pump type | Doosan HP328 |
| Max. flow | 2x55L/min | |
| Number | 2 | |
| Relief valve | Working device circuit | 20.6 Mpa |
| Walking hydraulic circuit | 20.6Mpa | |
| Swing hydraulic circuit | 21.6 Mpa | |
| Speed | Swing speed | 10 rpm |
| )Travel speed(H/L) | 4.1/3.0km/h | |
| Tank capacity | Hydraulic tank | 80L |
| Technical Parameters | ||
| Boom length | mm | 3,000 |
| Arm length | mm | 1,600 |
| Max. digging length | mm | 6,150 |
| Max.digging length on the ground | mm | 6,033 |
| Max. digging depth | mm | 3,820 |
| Max. loading height | mm | 4,051 |
| Min. swing radius | mm | 5,800 |
| Digging force of bucket | mm | 4,951 |
| Digging force ofarm | mm | 2,371 |
| Max. vertical radius | mm | 4,810 |
| Min. digging length | mm | 314 |
| Min. swing radius | mm | 2,365 |
| Digging force of bucket | mm | 37.7 |
| Digging force of arm | mm | 28.4 |
| Main dimensions | ||
| Total height(To the top ofthe boom) | mm | 1,970 |
| Total height(To the top of the hose) | mm | 2,040 |
| Total height(To the top ofthe cabin)T | mm | 2,540 |
| Total length | mm | 5,850 |
| Total width | mm | 1880 |
| Tail radius of rotation | mm | 1,650 |
| Counter weight height | mm | 685 |
| Width of turntable | mm | 1,765 |
| Cabin height | mm | 920 |
| Total width of the cabin | mm | 1,030 |
| Wheel center distance | mm | 1,990 |
| Track length | mm | 2,540 |
| Width of the track shoe | mm | 400 |
| Height of the track | mm | 615 |
| Min. ground clearance | mm | 260 |




