| Main specifications | ||
| Engine | Engine model | Doosan DE12TIS |
| Rated power | 238KW(324HP)/2,000rpm | |
| Engine cylinders | 6 | |
| Emission standards | Tier 2 level | |
| Engine type | Mechanical direct injection | |
| Main pump | Pump type | Kawasaki K7V200DTP |
| Max. flow | 2x355L/min | |
| Number | 2 | |
| Pilot pump | Pump type | Gear pump |
| Max. flow | 30L/min | |
| Relief valve | Working device circuit | 32.3 Mpa |
| Walking hydraulic circuit | 32.3 Mpa | |
| Swing hydraulic circuit | 2.9.4 Mpa | |
| Speed | Swing speed | 8.5 rpm |
| )Travel speed(H/L) | 5.3/3.1km/h | |
| Tank capacity | Fuel tank | 600L |
| Hydraulic tank | 390L | |
| Optional | Break Hammer Line | |
| Rear Camera | ||
| Feul pump | ||
| 800MM shoe | ||
| Technical Parameters | ||
| Boom length | mm | 6,300 |
| Arm length | mm | 2,900 |
| Max. digging length | mm | 10,765 |
| Max.digging length on the ground | mm | 10,475 |
| Max. digging depth | mm | 6,765 |
| Max. loading height | mm | 6,750 |
| Min. loading height | mm | 2,980 |
| Min. swing radius | mm | 9,705 |
| Digging force of bucket | mm | 8,555 |
| Digging force ofarm | mm | 4,370 |
| Max. vertical radius | mm | 10,095 |
| Min. digging length | mm | 1160 |
| Min. swing radius | mm | 4,755 |
| Digging force of bucket | mm | 282.7 |
| Digging force of arm | mm | 247 |
| Main dimensions | ||
| Total height(To the top ofthe boom) | mm | 4,125 |
| Total height(To the top of the hose) | mm | 4,165 |
| Total height(To the top ofthe cabin)T | mm | 3,350 |
| Total length | mm | 11,530 |
| Total width | mm | 3340/3900 |
| Tail radius of rotation | mm | 3,800 |
| Counter weight height | mm | 1460 |
| Width of turntable | mm | 3,296 |
| Cabin height | mm | 845 |
| Total width of the cabin | mm | 1,010 |
| Wheel center distance | mm | 4,475 |
| Track length | mm | 5,455 |
| Width of the track shoe | mm | 600 |
| Height of the track | mm | 1350 |
| Min. ground clearance | mm | 770 |




