Main specifications
Engine | Manufacturer model number | YANMAR 4TNV94L |
Rated power | 36.2KW(49.2HP)/2,100rpm | |
Number of cylinders | 4 | |
Emission standard | Mechanical direct injection | |
Type | Natural inhalation, water cooling | |
Main pump | Type | Variable axial piston pump |
Maximum discharge | 2×55L/min | |
Quantity | 2 | |
Pilot pump | Type | Gear pump |
Maximum discharge | 9.9L/min | |
Overflow valve | Working device circuit | 20.6Mpa |
Traveling hydraulic circuit | 20.6Mpa | |
Rotary hydraulic circuit | 21.6Mpa | |
Speed | Turning speed | 10rpm |
Travel speed | 4.1/3.0 km/h | |
Tank capacity | Fuel tank | 110L |
Hydraulic tank | 80L |
Main dimensions
Total height | mm | 2,580 |
Overall length | mm | 5,850 |
Overall width | mm | 1,880 |
Tail radius | mm | 1,650 |
Balance height | mm | 695 |
Turntable width | mm | 1,880 |
Center distance between idler and sprocket | mm | 1,480 |
Track length | mm | 2,540 |
Track width | mm | 1,880 |
Track width | mm | 400 |
Minimum ground clearance | mm | 350 |
Technical parameter
Rod length | mm | 3,000 |
Boom length | mm | 1,600 |
Maximum excavation radius | mm | 6,150 |
Maximum digging depth | mm | 3.820 |
Maximum excavation height | mm | 5,760 |
Maximum excavation height | mm | 4,030 |
Bucket digging force | KN | 37.7 |
Arm digging force | KN | 28.4 |