Main specifications
Engine | Manufacturer model number | 康明斯QSB7 |
Rated power | 169KW(230HP)/1800rpm | |
Number of cylinders | 6个 | |
Emission standard | Kunisan | |
Type | Supercharging, electric injection, water cooling | |
Main pump | Type | Variable axial piston pump |
Maximum discharge | 2×248L/min | |
Quantity | 2 | |
Pilot pump | Type | Gear pump |
Maximum discharge | 30L/min | |
Overflow valve | Working device circuit | 34.3Mpa |
Traveling hydraulic circuit | 34.3Mpa | |
Rotary hydraulic circuit | 28.9Mpa | |
Speed | Turning speed | 9.4rpm |
Travel speed | 5.7/3.2 km/h | |
Tank capacity | Fuel tank | 500L |
Hydraulic tank | 280L |
Main dimensions
Transport height (to top of boom) | mm | 3,515 |
Transport height (to hose top) | mm | 3,697 |
Transport length | mm | 10,615 |
Transport width | mm | 3,199 |
Tail radius | mm | 3,185 |
Counterweight ground clearance | mm | 1,150 |
Total height (to cab top) | mm | 3,031 |
Turntable width | mm | 2,960 |
Cab height (above turntable) | mm | 818 |
Cab full width | mm | 1,007 |
Distance between guide wheel and drive wheel center | mm | 4,039 |
Track length | mm | 4,940 |
Overall width | mm | 3,200 |
Track width | mm | 600 |
Track height | mm | 1,033 |
Minimum ground clearance | mm | 506 |
Technical parameterTechnical parameter
Boom length | mm | 6,245 |
Rod length | mm | 3,100 |
Maximum digging distance | mm | 10,702 |
Maximum ground excavation distance | mm | 10,506 |
Maximum digging depth | mm | 7,275 |
Maximum loading height | mm | 7,303 |
Minimum loading height | mm | 2,778 |
Maximum excavation height | mm | 10,315 |
Maximum height of bucket pin | mm | 8,885 |
Maximum vertical wall digging depth | mm | 4,907 |
Maximum vertical radius | mm | 8,079 |
Minimum digging distance | mm | 417 |
Minimum radius of turn | mm | 4,019 |
Bucket digging force | KN | 183.3 |
Bucket rod digging force | KN | 128.4 |