Main specifications
Engine | Engine model | Isuzu 6HK1, Japan |
Rated power | 212KW(288HP)/1800rpm | |
Engine cylinders | 6 | |
Emission standards | Tire 3 standard | |
Engine type | Supercharge 、electronic injection、 water-cooling (Mechanical engine optioned) | |
Main pump | Pump type | Variable axial piston pump |
Max. flow | 2×266L/min | |
Number | 2 | |
Pilot Pump | Pump type | Gear pump |
Max. flow | 32L/min | |
Relief valve | Working device circuit | 34.3Mpa |
Walking hydraulic ircuit | 34.3Mpa | |
Swing hydraulic circuit | 28.9Mpa | |
Speed | Swing speed | 9.0rpm |
Travel speed | 5.0/3.2 km/h | |
Tank capacity | Fuel tank | 500L |
Hydraulic tank | 280L |
Main dimensions
Total height (to the top of the boom) | mm | 3,515 |
Total height (to the top of the hose) | mm | 3,697 |
Total length | mm | 10,615 |
Total width | mm | 3,199 |
Tail radius of rotation | mm | 3,185 |
Counterweight height | mm | 1,150 |
Total height(to the top of the cabin) | mm | 3,031 |
Width of turntable | mm | 2,960 |
Cabin height | mm | 818 |
Total width of the cabin | mm | 1,007 |
Center distance between idler and sprocket | mm | 4,039 |
Track length | mm | 4,940 |
Track width | mm | 3,200 |
Width of the track shoe | mm | 600 |
Height of the track | mm | 1,033 |
Min. ground clearance | mm | 506 |
Technical parameters
Boom length | mm | 6,245 |
Arm length | mm | 3,100 |
Max. digging length | mm | 10,702 |
Max. digging length on the ground | mm | 10,506 |
Max. digging depth | mm | 7,275 |
Max. loading height | mm | 7,303 |
Min. loading height | mm | 2,778 |
Max. digging height | mm | 10,315 |
Max.height of the bucket pin | mm | 8,885 |
Max. digging depth of vertical wall | mm | 4,907 |
Max. vertical radius | mm | 8,079 |
Min. digging length | mm | 417 |
Min. swing radius | mm | 4,019 |
Digging force of bucket | KN | 257.9 |
Digging force of arm | KN | 180.4 |